產品分類
產品描述:元件端子, 最大電流取決于二極管。安裝:二極管1N 4007,反向電壓:1300 V,最大持續電流:0.5 A。, 帶集成二極管, 標稱工作電壓: 500 V, 標稱工作電流: 32 A, 接線方式: 螺釘連接, 第一和第二層, 額定接線容量: 4 mm2, 橫截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 顏色: 灰色
打印當前頁
詳情描述
- 產品尺寸
- 技術參數
- 附件
- 應用場景
每層的連接數量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
第一和第二層 | |
螺紋 | M3 |
緊固力矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剝線長度 | 8 mm |
塞規 | A4 |
硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 |
柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
包含插拔式橋接件在內的接線容量,剛性 | 4 mm2 |
包含插拔式橋接件在內的接線容量,柔性 | 2.5 mm2 |
2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
標稱電流 | 32 A |
最大負載電流 | 32 A (當連接截面積為4?mm2的導線時) |
額定電壓 | 500 V (Data取決于相鄰接線端子或DINg導軌的絕緣強度。) |
額定橫截面 |
4 mm2 |
CLIPFIX35終端緊固件
CLIPFIX35
導軌護套
導軌護套
TH35/7.5
TH35/15
鋁合金導軌TH35-7.5平底
平底不打孔
冷軋鋼導軌TH35-7.5藍白型
導軌切割器
E管形欲絕緣端頭
E/UK EC
兩款 沒指定要求隨機出貨,不另通知
HSC8 6-4A冷壓鉗
1
FBI10-6
D-UKK3/5
?